華東師范大學高考錄取分數線2022
倩儀4061由 分享
時間:
華東師范大學,簡稱“華東師大”,位于上海市,很多小伙伴都想知道2022華東師范大學的高考錄取分數線,下面就是小編給大家帶來的華東師范大學高考錄取分數線2022_2021華東師范大學分數線,希望能幫助到大家!
由于2022年的高考還未公布分數線,現在就先以2021的分數線以作借鑒。
招生省份 | 最低錄取分 | 最低位次 | 年份 | 科目類型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 749分 | 402 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
海南 | 742分 | 486 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
海南 | 736分 | 574 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
天津 | 674分 | 1856 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
天津 | 674分 | 1856 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
天津 | 671分 | 2103 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
云南 | 655分 | 771 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
云南 | 655分 | 277 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
湖北 | 653分 | 2248 | 2021 | 物理 | 本科提前批 |
四川 | 653分 | 3034 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
貴州 | 652分 | 308 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
云南 | 652分 | 338 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
廣東 | 651分 | 2819 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河南 | 650分 | 4428 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
貴州 | 649分 | 374 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
廣東 | 648分 | 3311 | 2021 | 物理 | 本科批 |
遼寧 | 648分 | 2411 | 2021 | 物理 | 本科批 |
云南 | 648分 | 430 | 2021 | 文科 | 國家專項計劃本科批 |
安徽 | 647分 | 2647 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
廣東 | 647分 | 3585 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 647分 | 4046 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 646分 | 443 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
北京 | 646分 | 2569 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
廣東 | 646分 | 3657 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 646分 | 3265 | 2021 | 物理 | 本科提前批 |
湖北 | 645分 | 3426 | 2021 | 物理 | 本科批 |
廣東 | 644分 | 4143 | 2021 | 物理 | 本科批 |
北京 | 643分 | 2853 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
河南 | 643分 | 720 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 643分 | 3782 | 2021 | 物理 | 本科提前批 |
云南 | 643分 | 1438 | 2021 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
重慶 | 643分 | 3980 | 2021 | 物理 | 本科批 |
貴州 | 642分 | 580 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
福建 | 641分 | 2036 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 641分 | 4129 | 2021 | 物理 | 本科批 |
陜西 | 641分 | 1457 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
福建 | 640分 | 2133 | 2021 | 物理 | 本科批 |
北京 | 639分 | 3244 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
湖北 | 639分 | 4524 | 2021 | 物理 | 本科提前批 |
湖北 | 639分 | 4524 | 2021 | 物理 | 本科批 |
云南 | 639分 | 1732 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
福建 | 636分 | 2582 | 2021 | 物理 | 本科批 |
遼寧 | 636分 | 438 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
湖南 | 635分 | 3032 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河北 | 634分 | 3706 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 634分 | 670 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
湖南 | 634分 | 3201 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 634分 | 510 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
福建 | 633分 | 2951 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 633分 | 3365 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 633分 | 3365 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 633分 | 2475 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
重慶 | 633分 | 587 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
貴州 | 632分 | 959 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
江西 | 632分 | 590 | 2021 | 文科 | 國家專項計劃本科批 |
湖北 | 631分 | 6239 | 2021 | 物理 | 本科提前批 |
陜西 | 631分 | 329 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
廣西 | 630分 | 323 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
江西 | 630分 | 688 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
江西 | 629分 | 3103 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
安徽 | 628分 | 1624 | 2021 | 文科 | 國家專項計劃本科批 |
江西 | 628分 | 3197 | 2021 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
山東 | 627分 | 5885 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 |
河北 | 626分 | 654 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
黑龍江 | 624分 | 1227 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
安徽 | 623分 | 6914 | 2021 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
廣東 | 623分 | 853 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
廣西 | 623分 | 1836 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
四川 | 622分 | 439 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
湖北 | 621分 | 1505 | 2021 | 歷史 | 本科提前批 |
湖南 | 621分 | 514 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
內蒙古 | 621分 | 969 | 2021 | 理科 | 本科提前批A段 |
山西 | 621分 | 2106 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
陜西 | 621分 | 2776 | 2021 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
江蘇 | 620分 | 2947 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山西 | 620分 | 310 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
江蘇 | 619分 | 3130 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 619分 | 1363 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
福建 | 618分 | 443 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
貴州 | 618分 | 1222 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
江蘇 | 616分 | 3694 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 616分 | 739 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
江蘇 | 615分 | 3904 | 2021 | 物理 | 本科批 |
黑龍江 | 615分 | 269 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
內蒙古 | 615分 | 230 | 2021 | 文科 | 本科提前批A段 |
江蘇 | 613分 | 624 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
貴州 | 613分 | 1543 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
江西 | 613分 | 5613 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
江蘇 | 612分 | 677 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
江蘇 | 612分 | 677 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
寧夏 | 612分 | - | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
貴州 | 606分 | 2003 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
陜西 | 606分 | 928 | 2021 | 文科 | 國家專項計劃本科批 |
貴州 | 595分 | 2987 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
甘肅 | 591分 | 496 | 2021 | 文科 | 國家專項計劃本科批 |
新疆 | 591分 | - | 2021 | 文科 | 本科一批 |
內蒙古 | 589分 | 2641 | 2021 | 理科 | 本科提前批B段 |
內蒙古 | 589分 | 741 | 2021 | 文科 | 本科提前批A段 |
新疆 | 589分 | - | 2021 | 理科 | 本科一批 |
寧夏 | 586分 | 415 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
內蒙古 | 584分 | 3003 | 2021 | 理科 | 本科提前批A段 |
內蒙古 | 582分 | 3181 | 2021 | 理科 | 本科提前批A段 |
黑龍江 | 581分 | 4145 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
新疆 | 581分 | - | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
甘肅 | 580分 | 2583 | 2021 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
黑龍江 | 580分 | 925 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
寧夏 | 579分 | 500 | 2021 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
新疆 | 575分 | - | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
內蒙古 | 573分 | 1323 | 2021 | 文科 | 本科提前批A段 |
青海 | 572分 | 325 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
上海 | 568分 | 2795 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
上海 | 566分 | 3076 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
上海 | 565分 | 3226 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
上海 | 565分 | 3226 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
青海 | 550分 | 261 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
青海 | 531分 | 1005 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
方法一:線差法
線差法的“線”是指的批次錄取控制分數線,也叫省控線。例如一本線,二本線等等。線差法就是比較考生線差與院校線差來填報志愿的方法。其中,考生線差是高考成績與省控線的差值,院校線差就是錄取平均分與省控線之間的差值。為避免偶然性,專家建議中采用院校近幾年的平均線差(即線差均值)代替某一年的院校線差來比較。
考生的線差超過院校的線差均值,則錄取的幾率就比較大。
方法二:位次法
位次法是指按照考生的高考成績分科類排名或位次來選擇填報志愿院校,如果考生的排名等于或大于所選院?;驅I前幾年錄取考生的排名,擬報院校才有錄取機會。平行志愿模式下,高校招生錄取是從高到低按照排名來進行的。如果我們選擇志愿也這樣做,得出的結果就比較具有參考價值。
位次法的機理是在全省考試排名位次相同的考生具有相同的錄取實力。如果用來評價院校,那么錄取線在全省高考排名位次相同的院校具有相同的錄取實力。
方法三:線差為主,位次為輔
從使用范圍來看,大多數人都在使用線差,而非排名。線差法適合各個層次的考生,不管是重點批次,還是普通批次。而通過數據統計表明,排名法在層次靠前的考生中更適用,并不適合所有層次的考生,越往后面這種方法的失效程度越高。
所以應該以使用錄取平均分線差均值篩選學校為主,以位次法為輔。在線差法與位次法都能使用的情況下,考生可以優先使用其中一種方法分析,然后再用另一種加以檢驗,兩者的分析數據應該大致吻合。
華東師范大學高考錄取分數線2022
將本文的Word文檔下載到電腦,方便收藏和打印
推薦度:





點擊下載文檔文檔為doc格式