中南大學2022年錄取分數線
中南大學(Central South University),位于湖南省長沙市,是中華人民共和國教育部直屬的全國重點大學,很多小伙伴都想知道2022中南大學的高考錄取分數線,下面就是小編給大家帶來的中南大學2022年錄取分數線最新消息,希望能幫助到大家!
由于2022年的高考還未公布分數線,現在就先以2021的分數線以作借鑒。
招生省份 | 最低錄取分 | 最低位次 | 年份 | 科目類型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 706分 | 1220 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
海南 | 701分 | 1384 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
海南 | 698分 | 1490 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
海南 | 694分 | 1635 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
海南 | 694分 | 1635 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
海南 | 680分 | 2231 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
廣東 | 663分 | 1234 | 2021 | 物理 | 本科批 |
天津 | 660分 | 3192 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
天津 | 655分 | 3779 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
湖北 | 654分 | 2117 | 2021 | 物理 | 本科批 |
天津 | 654分 | 3893 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
天津 | 654分 | 3893 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
湖南 | 652分 | 1157 | 2021 | 物理 | 本科批 |
天津 | 652分 | 4151 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
天津 | 650分 | 4391 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
貴州 | 640分 | 646 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
北京 | 638分 | 3365 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
安徽 | 637分 | 885 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
福建 | 637分 | 2452 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河南 | 636分 | 1195 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
貴州 | 635分 | 829 | 2021 | 文科 | 國家專項計劃本科批 |
湖北 | 635分 | 5323 | 2021 | 物理 | 本科批 |
云南 | 635分 | 911 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
云南 | 634分 | 964 | 2021 | 文科 | 國家專項計劃本科批 |
河南 | 632分 | 9454 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 632分 | 5988 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 631分 | 1304 | 2021 | 文科 | 國家專項計劃本科批 |
湖南 | 631分 | 3743 | 2021 | 物理 | 本科批 |
重慶 | 631分 | 6180 | 2021 | 物理 | 本科批 |
遼寧 | 630分 | 4736 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 629分 | 5458 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 628分 | 6992 | 2021 | 物理 | 本科批 |
遼寧 | 628分 | 719 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
四川 | 627分 | 9103 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
江蘇 | 626分 | 2069 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 626分 | 875 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
北京 | 625分 | 4759 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
湖南 | 625分 | 4860 | 2021 | 物理 | 本科批 |
重慶 | 624分 | 918 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
安徽 | 623分 | 6915 | 2021 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
廣東 | 623分 | 10969 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 623分 | 1026 | 2021 | 文科 | 國家專項計劃本科批 |
云南 | 623分 | 1643 | 2021 | 文科 | 本科一批預科 |
湖北 | 621分 | 1505 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
福建 | 620分 | 5039 | 2021 | 物理 | 本科批 |
北京 | 620分 | 5343 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
北京 | 619分 | 5479 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
湖北 | 619分 | 1661 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
廣東 | 618分 | 12936 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河南 | 618分 | 15229 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 617分 | 1102 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
湖南 | 617分 | 6711 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 617分 | 4884 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 616分 | 10528 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 615分 | 6038 | 2021 | 物理 | 本科批 |
廣西 | 615分 | 709 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
河北 | 614分 | 8462 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 614分 | 5373 | 2021 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
陜西 | 613分 | 745 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
廣東 | 612分 | 16300 | 2021 | 物理 | 本科批 |
云南 | 610分 | 5458 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖南 | 609分 | 1056 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
江蘇 | 608分 | 5594 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 608分 | 13300 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 607分 | 9702 | 2021 | 物理 | 本科批 |
陜西 | 607分 | 890 | 2021 | 文科 | 國家專項計劃本科批 |
廣東 | 606分 | 2341 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
山東 | 605分 | 13882 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 |
山西 | 605分 | 727 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
江蘇 | 604分 | 6791 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 604分 | 994 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
四川 | 604分 | 1607 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 602分 | 13241 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
江蘇 | 601分 | 7791 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江蘇 | 601分 | 1558 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
廣西 | 599分 | 4561 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 599分 | 16774 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 598分 | 1855 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
河北 | 594分 | 16046 | 2021 | 物理 | 本科批 |
黑龍江 | 593分 | 621 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
山西 | 592分 | 5704 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
寧夏 | 591分 | 345 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
甘肅 | 590分 | 522 | 2021 | 文科 | 本科一批I段 |
山東 | 590分 | 22439 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 |
黑龍江 | 589分 | 3437 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
甘肅 | 585分 | 658 | 2021 | 文科 | 國家專項計劃本科批 |
內蒙古 | 584分 | 893 | 2021 | 文科 | 本科提前批B段 |
寧夏 | 582分 | 459 | 2021 | 文科 | 國家專項計劃本科批 |
陜西 | 582分 | 7482 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
云南 | 581分 | 12365 | 2021 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
云南 | 580分 | 12673 | 2021 | 理科 | 本科一批預科 |
貴州 | 578分 | 4927 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
內蒙古 | 577分 | 1152 | 2021 | 文科 | 本科提前批A段 |
新疆 | 577分 | - | 2021 | 文科 | 本科一批 |
貴州 | 575分 | 5384 | 2021 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
甘肅 | 570分 | 3403 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
內蒙古 | 568分 | 1534 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
內蒙古 | 566分 | 4669 | 2021 | 理科 | 本科提前批B段 |
陜西 | 562分 | 11187 | 2021 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
甘肅 | 561分 | 4258 | 2021 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
寧夏 | 561分 | 861 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
上海 | 561分 | 3794 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
上海 | 561分 | 3794 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
內蒙古 | 558分 | 5493 | 2021 | 理科 | 本科提前批A段 |
新疆 | 558分 | - | 2021 | 理科 | 本科一批 |
內蒙古 | 549分 | 6538 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
青海 | 538分 | 387 | 2021 | 文科 | 本科一段 |
寧夏 | 537分 | 1547 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
內蒙古 | 518分 | 10802 | 2021 | 理科 | 本科一批B段 |
寧夏 | 515分 | 2464 | 2021 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
青海 | 511分 | 1535 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
青海 | 505分 | 854 | 2021 | 文科 | 國家專項計劃本科批 |
青海 | 464分 | 3419 | 2021 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
寧夏 | 459分 | 6684 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
青海 | 449分 | 4302 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
一個對子女未來負責的家長,對志愿填報地關注應該不低于對高考地關注,決定孩子未來的,有可能不是分數,而是志愿選擇和填報,相信每一個明智的家長都會以最慎重的態度面對志愿填報??墒?,有多少家長注意到了高考志愿中隱藏得那些讓孩子低分就上名校的機會呢?其實,最容易被家長忽略的低分高就機會——提前批報考。下面這份案例告訴您,提前批報得好,低分上名校不是事兒!
謝同學是13年廣西文科考生,高考時全省排名一千七百多名,高于第一批次的分數線30多分。分數出來時,曾非常頭疼。因為分數高不成低不就,想上好的985機會不大,但是又不想選擇三流一本,為了填志愿真是經歷一番痛苦糾結。經過咨詢專家,才發現,她這個分數段,如果抓住提前批的機會,上名校的幾率大。而且,即使被提前批刷下來了,也不影響第一批次的報考。謝同學最后被中國青年政治學院錄取。中青是一所只招收提前批次的特殊類院校,很多學生和家長對于提前批次不了解,而錯失了填報提前批次的良機,希望以下內容能增加大家對提前批次的了解。
為什么設置提前批?
提前批一般也被稱為“零批次”,是將一部分類別、性質、專業基本相同或相近的學校(專業)集中起來,在大規模招生之前進行錄取。個批次之所以提前錄取,就是為了優先保證相關院校和專業的生源。提前批的特點就是院校和專業都有一定的特殊性,不同于普通批次的相關院?;驅I。
為什么提前批可以“低分上名?!?
提前批的特點,決定提前批的院校包括了一批層次的、二批層次的,也有??茖哟蔚脑盒?。有貨真價實的優質高校,也有名字高大上,實力一般的院校。提前批填報好了可以實現低分增值,低分讀到好院校;如果沒有結合自己實際情況、正確判斷院校實際價值和層次,僅憑印象做判斷,就很有可能高分低就,抱憾高考。
所以提前批蘊藏著各種機會,也隱藏著各種陷阱和風險。近幾年,很多的家長因為提前批中的風險,而放棄報考提前批的機會。其實,對孩子和志愿做到詳盡了解和考慮,這個機會還是值得抓取的。除非孩子有了非常明確的院校和專業要求。
重點:如何填報提前批次的志愿?
1.提前批志愿一定是自己愿意才填報。
2.提前批志愿時順序志愿,而不是平行志愿。所以,你應該只報想讀的學校和專業,學校的6個專業不一定填滿,不一定要服從校內專業調劑。
3.一定不能夠有提前批次院校都是好學校的有失偏頗的認識。各省提前批次錄取的院校大致包含招收免費師范生的院校、軍校、藝術類院校、港校等。
4.提前批次院?;驅I對考生要求較為嚴格,考生在填報時一定要認真了解。最需要提醒的是,提前批次中還有本一碩一博連讀或本一碩連讀的專業,這類專業培養周期長,錄取分數高,如果考生不了解這類專業的內涵或者自己還沒有較為清晰的專業傾向,建議慎重報考該類專業。
中南大學2022年錄取分數線




